NHL výsledky:
Los Angeles - Colorado = 2:4
Detroit - Washington = 4:3 sam. náj.
San Jose | - | Vancouver | = 5:2 | ||
St. Louis | - | Florida | = 0:1 | ||
Dallas | - | Los Angeles | = 4:1 | ||
Nashville | - | Colorado | = 1:2 | ||
Pittsburgh | - | Ottawa | = 1:4 | ||
Tampa Bay | - | Calgary | = 6:9 | ||
Detroit | - | Edmonton | = 3:4 | ||
Boston | - | New Jersey | = 1:3 | ||
New York | - | Phoenix | = 3:2 | ||
Philadelphia | - | Montreal | = 1:4 |
0 komentářů:
Okomentovat